有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が大阪府の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より8万円高い。多い業種は 卸売業(48社)・サービス業(40社)・化学(40社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 2,178万 | +1,649万 | 35.0 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 1,991万 | +1,461万 | 42.0 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 1,465万 | +717万 | 48.7 |
| 4 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売業 | 1,283万 | +712万 | 45.4 |
| 5 | 長瀬産業株式会社 | 卸売業 | 1,190万 | +660万 | 41.2 |
| 6 | ダイダン株式会社 | 建設業 | 1,177万 | +592万 | 41.5 |
| 7 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 1,144万 | +585万 | 44.0 |
| 8 | 京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 1,108万 | +432万 | 46.0 |
| 9 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 1,101万 | +516万 | 40.7 |
| 10 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 1,094万 | +534万 | 43.7 |
| 11 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,075万 | +545万 | 44.3 |
| 12 | 蝶理株式会社 | 卸売業 | 1,036万 | +547万 | 39.7 |
| 13 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 1,030万 | +471万 | 42.4 |
| 14 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 1,021万 | +532万 | 39.8 |
| 15 | 株式会社奥村組 | 建設業 | 1,006万 | +422万 | 42.6 |
| 16 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 1,006万 | +476万 | 40.1 |
| 17 | 中外炉工業株式会社 | 建設業 | 1,004万 | +419万 | 44.1 |
| 18 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 小売業 | 1,001万 | +430万 | 46.2 |
| 19 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 998万 | +508万 | 37.4 |
| 20 | 株式会社きんでん | 建設業 | 997万 | +412万 | 41.6 |
| 21 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 989万 | +500万 | 37.6 |
| 22 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 988万 | +429万 | 44.1 |
| 23 | 株式会社カプコン | 情報・通信業 | 985万 | +366万 | 38.1 |
| 24 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 974万 | +485万 | 39.3 |
| 25 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 973万 | +414万 | 44.0 |
| 26 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 946万 | +387万 | 44.2 |
| 27 | 株式会社錢高組 | 建設業 | 945万 | +361万 | 40.0 |
| 28 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 939万 | +174万 | 42.4 |
| 29 | サワイグループホールディングス株式会社 | 医薬品 | 938万 | +379万 | 43.7 |
| 30 | 株式会社淺沼組 | 建設業 | 935万 | +350万 | 44.9 |
| 31 | 大末建設株式会社 | 建設業 | 926万 | +342万 | 41.7 |
| 32 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 922万 | +392万 | 41.0 |
| 33 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 920万 | +394万 | 42.4 |
| 34 | 株式会社ダイフク | 機械 | 918万 | +359万 | 41.6 |
| 35 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 907万 | +322万 | 43.5 |
| 36 | 住友ファーマ株式会社 | 医薬品 | 906万 | +346万 | 44.5 |
| 37 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | 902万 | +343万 | 43.0 |
| 38 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 900万 | +411万 | 39.7 |
| 39 | 昭栄薬品株式会社 | 卸売業 | 900万 | +329万 | 46.3 |
| 40 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 899万 | +340万 | 41.6 |
| 41 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 建設業 | 898万 | +265万 | 48.3 |
| 42 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 896万 | +337万 | 41.2 |
| 43 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 896万 | +337万 | 43.2 |
| 44 | エスリード株式会社 | 不動産業 | 893万 | +388万 | 32.0 |
| 45 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 893万 | +363万 | 41.3 |
| 46 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 890万 | +302万 | 46.8 |
| 47 | 日本ハム株式会社 | 食料品 | 875万 | +316万 | 40.1 |
| 48 | 上村工業株式会社 | 化学 | 867万 | +308万 | 41.3 |
| 49 | 株式会社ダイセル | 化学 | 866万 | +306万 | 41.9 |
| 50 | 株式会社クボタ | 機械 | 861万 | +332万 | 39.9 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた373社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)