有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が北海道の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より119万円低い。多い業種は サービス業(11社)・小売業(11社)・食料品(5社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道電力株式会社 | 電気・ガス業 | 828万 | +63万 | 41.3 |
| 2 | 雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | 773万 | +214万 | 41.6 |
| 3 | 北海道瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 760万 | −5万 | 40.6 |
| 4 | ナラサキ産業株式会社 | 卸売業 | 756万 | +226万 | 42.6 |
| 5 | 株式会社アインホールディングス | 小売業 | 748万 | +219万 | 43.8 |
| 6 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 746万 | +256万 | 39.6 |
| 7 | 株式会社ツルハホールディングス | 小売業 | 744万 | +214万 | 44.0 |
| 8 | 株式会社北洋銀行 | 銀行業 | 740万 | −27万 | 42.8 |
| 9 | 株式会社ロジネットジャパン | 陸運業 | 731万 | +205万 | 41.2 |
| 10 | 株式会社北の達人コーポレーション | 化学 | 722万 | +256万 | 33.4 |
| 11 | JIG-SAW株式会社 | 情報・通信業 | 698万 | +178万 | 31.4 |
| 12 | 株式会社ジャックス | その他金融業 | 676万 | −91万 | 40.4 |
| 13 | 株式会社北海電工 | 建設業 | 665万 | +33万 | 46.4 |
| 14 | クワザワホールディングス株式会社 | 卸売業 | 656万 | +126万 | 42.6 |
| 15 | 株式会社アークス | 小売業 | 624万 | +53万 | 47.4 |
| 16 | 中道リース株式会社 | その他金融業 | 620万 | −148万 | 40.0 |
| 17 | フルテック株式会社 | サービス業 | 602万 | +134万 | 40.3 |
| 18 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 586万 | +56万 | 43.0 |
| 19 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 579万 | +20万 | 40.2 |
| 20 | 株式会社カナモト | サービス業 | 560万 | +92万 | 40.5 |
| 21 | 株式会社ファイバーゲート | 情報・通信業 | 554万 | −65万 | 35.0 |
| 22 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 546万 | −25万 | 45.9 |
| 23 | 株式会社ダイイチ | 小売業 | 544万 | +55万 | 38.1 |
| 24 | 和弘食品株式会社 | 食料品 | 541万 | +12万 | 39.2 |
| 25 | ウェルネット株式会社 | サービス業 | 541万 | +106万 | 37.7 |
| 26 | 株式会社キットアライブ | 情報・通信業 | 528万 | +9万 | 32.7 |
| 27 | 北雄ラッキー株式会社 | 小売業 | 510万 | −61万 | 47.1 |
| 28 | イオン北海道株式会社 | 小売業 | 509万 | −21万 | 43.5 |
| 29 | 北海道中央バス株式会社 | 陸運業 | 506万 | −19万 | 53.5 |
| 30 | 株式会社ホクリヨウ | 食料品 | 501万 | −88万 | 45.7 |
| 31 | 株式会社リビングプラットフォーム | サービス業 | 500万 | +20万 | 48.3 |
| 32 | 総合商研株式会社 | その他製品 | 498万 | −90万 | 45.3 |
| 33 | フュージョン株式会社 | サービス業 | 496万 | +29万 | 40.2 |
| 34 | エコモット株式会社 | サービス業 | 496万 | +61万 | 38.4 |
| 35 | 株式会社ロゴスホールディングス | 建設業 | 485万 | −100万 | 41.2 |
| 36 | 株式会社キムラ | 卸売業 | 485万 | −4万 | 38.0 |
| 37 | 株式会社エコミック | 情報・通信業 | 475万 | −144万 | 37.6 |
| 38 | 日糧製パン株式会社 | 食料品 | 457万 | −102万 | 44.9 |
| 39 | 株式会社伸和ホールディングス | 小売業 | 445万 | −85万 | 40.9 |
| 40 | 株式会社インサイト | サービス業 | 437万 | −30万 | 40.1 |
| 41 | 株式会社丸千代山岡家 | 小売業 | 436万 | −94万 | 40.9 |
| 42 | SDエンターテイメント株式会社 | サービス業 | 434万 | −34万 | 41.2 |
| 43 | 株式会社GSI | 情報・通信業 | 431万 | −89万 | 32.0 |
| 44 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | 381万 | −128万 | 58.5 |
| 45 | 株式会社LOIVE | サービス業 | 378万 | +3万 | 27.2 |
| 46 | 株式会社フジタコーポレーション | 小売業 | 374万 | −115万 | 39.7 |
| 47 | キャリアバンク株式会社 | サービス業 | 354万 | −114万 | 43.0 |
上位47社を表示(平均年収が算出できた47社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)