有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が愛知県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より29万円低い。多い業種は サービス業(23社)・小売業(22社)・卸売業(18社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 1,421万 | +892万 | 43.0 |
| 2 | 中部日本放送株式会社 | 情報・通信業 | 1,334万 | +586万 | 54.0 |
| 3 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,067万 | +280万 | 47.2 |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 1,006万 | +447万 | 40.5 |
| 5 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | 993万 | +434万 | 43.5 |
| 6 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 945万 | +180万 | 42.5 |
| 7 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 938万 | +349万 | 46.1 |
| 8 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 923万 | +434万 | 38.8 |
| 9 | NGK株式会社 | ガラス・土石製品 | 920万 | +361万 | 40.7 |
| 10 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 915万 | +356万 | 44.8 |
| 11 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 904万 | +345万 | 42.4 |
| 12 | 名工建設株式会社 | 建設業 | 900万 | +315万 | 41.2 |
| 13 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 892万 | +333万 | 41.9 |
| 14 | 株式会社MARUWA | ガラス・土石製品 | 884万 | +325万 | 42.0 |
| 15 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 870万 | +311万 | 40.2 |
| 16 | 川崎設備工業株式会社 | 建設業 | 865万 | +281万 | 43.6 |
| 17 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 861万 | +358万 | 37.0 |
| 18 | 矢作建設工業株式会社 | 建設業 | 852万 | +268万 | 41.4 |
| 19 | 株式会社FUJI | 機械 | 833万 | +274万 | 44.2 |
| 20 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 832万 | +199万 | 46.4 |
| 21 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 828万 | +298万 | 44.5 |
| 22 | 伊勢湾海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 819万 | +293万 | 41.3 |
| 23 | アイカ工業株式会社 | 化学 | 817万 | +258万 | 41.0 |
| 24 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 808万 | +220万 | 48.8 |
| 25 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 805万 | +246万 | 43.6 |
| 26 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 802万 | +273万 | 39.6 |
| 27 | 名港海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 798万 | +272万 | 42.6 |
| 28 | ホシザキ株式会社 | 機械 | 789万 | +230万 | 44.4 |
| 29 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 788万 | +299万 | 38.0 |
| 30 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 787万 | +203万 | 41.8 |
| 31 | 中部飼料株式会社 | 食料品 | 785万 | +226万 | 40.3 |
| 32 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | 777万 | +218万 | 40.7 |
| 33 | トヨタ紡織株式会社 | 輸送用機器 | 775万 | +216万 | 41.3 |
| 34 | 株式会社ジェイテクト | 機械 | 773万 | +214万 | 41.4 |
| 35 | 株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | 770万 | +335万 | 39.4 |
| 36 | 名南M&A株式会社 | サービス業 | 765万 | +330万 | 38.9 |
| 37 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 765万 | +206万 | 44.6 |
| 38 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 764万 | +234万 | 42.0 |
| 39 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 756万 | +168万 | 48.1 |
| 40 | 株式会社東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 753万 | +194万 | 43.6 |
| 41 | 株式会社マキタ | 機械 | 753万 | +224万 | 39.8 |
| 42 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | 753万 | +285万 | 41.1 |
| 43 | 丸八証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 749万 | −18万 | 44.0 |
| 44 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 745万 | +186万 | 44.1 |
| 45 | 株式会社スズケン | 卸売業 | 745万 | +174万 | 47.3 |
| 46 | 中央発條株式会社 | 金属製品 | 742万 | +182万 | 43.7 |
| 47 | リンナイ株式会社 | 金属製品 | 741万 | +182万 | 40.8 |
| 48 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 734万 | +267万 | 42.2 |
| 49 | 東邦瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 733万 | −32万 | 41.4 |
| 50 | 株式会社進和 | 卸売業 | 732万 | +202万 | 40.1 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた187社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)