有価証券報告書の「従業員の状況」に載る平均勤続年数が長い順です。定着しているかを測る、いちばん素直な指標です。数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミは使っていません。
| # | 企業 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 30.1年 | 1,003万 | 54.1歳 |
| 2 | 松尾電機株式会社 | 電気機器 | 27.5年 | 522万 | 50.1歳 |
| 3 | 中部日本放送株式会社 | 情報・通信業 | 27.1年 | 1,334万 | 54.0歳 |
| 4 | 東武鉄道株式会社 | 陸運業 | 26.5年 | 745万 | 47.7歳 |
| 5 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 25.3年 | 792万 | 49.3歳 |
| 6 | 光村印刷株式会社 | その他製品 | 25.2年 | 490万 | 47.2歳 |
| 7 | 中越パルプ工業株式会社 | パルプ・紙 | 24.7年 | 649万 | 46.9歳 |
| 8 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 24.6年 | 849万 | 48.4歳 |
| 9 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 24.4年 | 683万 | 48.6歳 |
| 10 | ジオマテック株式会社 | 電気機器 | 24.3年 | 515万 | 45.5歳 |
| 11 | 宝ホールディングス株式会社 | 食料品 | 24.2年 | 764万 | 49.8歳 |
| 12 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙 | 24.2年 | 680万 | 47.5歳 |
| 13 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 卸売業 | 24.1年 | 497万 | 51.7歳 |
| 14 | 株式会社きもと | 化学 | 24.0年 | 552万 | 47.0歳 |
| 15 | 株式会社チヨダ | 小売業 | 23.9年 | 535万 | 48.7歳 |
| 16 | 津田駒工業株式会社 | 機械 | 23.8年 | 535万 | 47.2歳 |
| 17 | イチカワ株式会社 | 繊維製品 | 23.7年 | 630万 | 43.6歳 |
| 18 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 23.6年 | 896万 | 47.4歳 |
| 19 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 | 23.5年 | 1,228万 | 48.0歳 |
| 20 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 23.4年 | 863万 | 50.8歳 |
| 21 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 23.4年 | 750万 | 48.5歳 |
| 22 | 中部水産株式会社 | 卸売業 | 23.3年 | 658万 | 46.6歳 |
| 23 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 23.3年 | 1,577万 | 50.5歳 |
| 24 | 株式会社東京機械製作所 | 機械 | 23.3年 | 736万 | 45.9歳 |
| 25 | 名古屋鉄道株式会社 | 陸運業 | 23.3年 | 661万 | 44.4歳 |
| 26 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 23.2年 | 698万 | 50.9歳 |
| 27 | 株式会社倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 23.1年 | 332万 | 50.9歳 |
| 28 | 株式会社ツインバード | 電気機器 | 23.1年 | 544万 | 48.4歳 |
| 29 | 株式会社フジックス | 繊維製品 | 23.0年 | 448万 | 52.0歳 |
| 30 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23.0年 | 1,067万 | 47.2歳 |
| 31 | 未来工業株式会社 | 化学 | 23.0年 | 658万 | 47.0歳 |
| 32 | 株式会社エイチワン | 金属製品 | 22.9年 | 733万 | 46.6歳 |
| 33 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 22.9年 | 915万 | 44.8歳 |
| 34 | 株式会社NANKAI | 陸運業 | 22.6年 | 667万 | 45.2歳 |
| 35 | 株式会社大運 | 倉庫・運輸関連 | 22.6年 | 611万 | 50.0歳 |
| 36 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 22.5年 | 890万 | 46.8歳 |
| 37 | 三協立山株式会社 | 金属製品 | 22.5年 | 557万 | 46.2歳 |
| 38 | 平和紙業株式会社 | 卸売業 | 22.5年 | 638万 | 46.9歳 |
| 39 | 株式会社島精機製作所 | 機械 | 22.3年 | 598万 | 45.5歳 |
| 40 | 株式会社ノザワ | ガラス・土石製品 | 22.3年 | 668万 | 46.9歳 |
| 41 | パルステック工業株式会社 | 電気機器 | 22.3年 | 624万 | 45.8歳 |
| 42 | FDK株式会社 | 電気機器 | 22.3年 | 597万 | 47.2歳 |
| 43 | フィデアホールディングス株式会社 | 銀行業 | 22.2年 | 689万 | 46.2歳 |
| 44 | 笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 22.2年 | 525万 | 43.9歳 |
| 45 | 株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 22.2年 | 520万 | 46.9歳 |
| 46 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 22.2年 | 833万 | 47.5歳 |
| 47 | サンメッセ株式会社 | その他製品 | 22.2年 | 557万 | 43.8歳 |
| 48 | 理想科学工業株式会社 | 機械 | 22.1年 | 852万 | 45.8歳 |
| 49 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 22.1年 | 883万 | 45.1歳 |
| 50 | 株式会社スズケン | 卸売業 | 22.1年 | 745万 | 47.3歳 |
上位50社を表示(算出できた3,218社中)。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 数値の意味は用語集、集計データはCSV配布から。
ほかのテーマ: 平均勤続年数が長い会社 ・ 女性管理職の比率が高い会社 ・ 男性育休の取得率が100%の会社 ・ 社員1人あたりで稼ぐ額が大きい会社 ・ 社員1人あたりの研究開発費が大きい会社 ・ 政策保有株式(持ち合い)が多い会社