女性活躍推進法にもとづいて有価証券報告書に載る管理職に占める女性労働者の割合が高い順です。数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミは使っていません。
| # | 企業 | 業種 | 女性管理職比率 | 平均年収 | 男女賃金差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社LOIVE | サービス業 | 98.3% | 378万 | 52% |
| 2 | 株式会社コンヴァノ | サービス業 | 88.9% | 335万 | 76% |
| 3 | トレンダーズ株式会社 | サービス業 | 88.6% | 579万 | 84% |
| 4 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 86.9% | 445万 | 38% |
| 5 | 株式会社シーボン | 化学 | 85.9% | 447万 | 71% |
| 6 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 70.9% | 343万 | 61% |
| 7 | 株式会社ハウスオブローゼ | 小売業 | 67.8% | 426万 | 54% |
| 8 | 株式会社キャスター | サービス業 | 67.4% | 397万 | 74% |
| 9 | 株式会社ダブルエー | 小売業 | 66.7% | 410万 | 52% |
| 10 | 株式会社ハーバー研究所 | 化学 | 65.1% | 421万 | 70% |
| 11 | WDBココ株式会社 | サービス業 | 64.1% | 456万 | 80% |
| 12 | 株式会社フォーシーズHD | 小売業 | 63.6% | 357万 | 60% |
| 13 | 株式会社T.S.I | サービス業 | 63.5% | 444万 | 82% |
| 14 | 株式会社ケア21 | サービス業 | 63.2% | 405万 | 96% |
| 15 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 小売業 | 60.7% | 525万 | 79% |
| 16 | 株式会社ミサワ | 小売業 | 59.5% | 492万 | 84% |
| 17 | 株式会社北里コーポレーション | 精密機器 | 58.8% | 476万 | — |
| 18 | 株式会社コーチ・エィ | サービス業 | 57.7% | 868万 | 87% |
| 19 | 株式会社シダー | サービス業 | 57.1% | 457万 | 80% |
| 20 | 株式会社ボルテージ | 情報・通信業 | 56.5% | 543万 | — |
| 21 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | サービス業 | 56.5% | 517万 | — |
| 22 | 株式会社HANATOUR JAPAN | サービス業 | 56.3% | 420万 | 82% |
| 23 | 株式会社アクシージア | 化学 | 55.9% | 617万 | 60% |
| 24 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 55.7% | 629万 | 86% |
| 25 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 55.3% | 739万 | 63% |
| 26 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 55.0% | 1,162万 | 86% |
| 27 | 株式会社アミファ | 卸売業 | 53.8% | 553万 | 74% |
| 28 | 株式会社ビースタイルホールディングス | サービス業 | 53.3% | 626万 | 72% |
| 29 | 株式会社セリア | 小売業 | 52.7% | 571万 | 80% |
| 30 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 52.6% | 683万 | 72% |
| 31 | 株式会社ココルポート | サービス業 | 52.6% | 408万 | 90% |
| 32 | 株式会社きょくとう | サービス業 | 52.5% | 426万 | — |
| 33 | Recovery International株式会社 | サービス業 | 52.3% | 487万 | 85% |
| 34 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 52.2% | 497万 | 76% |
| 35 | タメニー株式会社 | サービス業 | 52.0% | 439万 | 67% |
| 36 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 51.5% | 1,033万 | — |
| 37 | 株式会社ケイ・ウノ | 小売業 | 50.0% | 404万 | 75% |
| 38 | ジェイドグループ株式会社 | 小売業 | 50.0% | 528万 | 55% |
| 39 | 伊澤タオル株式会社 | 繊維製品 | 50.0% | 551万 | — |
| 40 | 株式会社フィットクルー | サービス業 | 50.0% | 382万 | 90% |
| 41 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 49.4% | 362万 | 62% |
| 42 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 49.2% | 560万 | 78% |
| 43 | 株式会社ソラスト | サービス業 | 49.0% | 636万 | 67% |
| 44 | 株式会社イーエムネットジャパン | サービス業 | 48.8% | 510万 | 78% |
| 45 | 株式会社キャリアデザインセンター | サービス業 | 48.7% | 551万 | 79% |
| 46 | ジェイフロンティア株式会社 | 情報・通信業 | 47.8% | 573万 | 75% |
| 47 | スターツ出版株式会社 | 情報・通信業 | 47.8% | 611万 | — |
| 48 | 株式会社ハニーズホールディングス | 小売業 | 47.7% | 476万 | 70% |
| 49 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 47.4% | 1,038万 | 77% |
| 50 | 株式会社フライヤー | 情報・通信業 | 47.0% | 641万 | 87% |
上位50社を表示(算出できた2,622社中)。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 数値の意味は用語集、集計データはCSV配布から。
ほかのテーマ: 平均勤続年数が長い会社 ・ 女性管理職の比率が高い会社 ・ 男性育休の取得率が100%の会社 ・ 社員1人あたりで稼ぐ額が大きい会社 ・ 社員1人あたりの研究開発費が大きい会社 ・ 政策保有株式(持ち合い)が多い会社