この週に上場企業が提出した臨時報告書・公開買付報告書を、新しい順に並べました。 決算発表とは別に、主要株主の異動・M&A・社長交代・重大事象などが「起きたその都度」提出されたものです。
内訳: 株主・資本 40件 ・ M&A・組織再編 5件 ・ 公開買付(TOB) 2件 ・ 経営・重大事象 54件 / 多い種別: 財政状態等に著しい影響を与える事象(29) ・ 親会社・特定子会社の異動(22) ・ 主要株主の異動(16) ・ 代表取締役の異動(10)
| 日付 | 企業 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | いちご株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :合同会社HELIX匿名組合② 住所 :(営業者)東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 東京共同会計事務所内 (匿名組合員)東京都千代田区丸の内二丁目6番1号③ 営業者の代表者:代表社員 一般社団法人HELIX 職 |
| 2026-04-03 | エイベックス株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容 ① Avex Catalog Fund 1 LLC名称Avex Catalog Fund 1 LLC住所米国デラウェア州代表者の氏名CEO Brandon Silverstein出資の額6百万米ドル (予定)事業の内 |
| 2026-04-03 | 株式会社Schoo | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :LoLLL株式会社② 住所 :福岡県福岡市中央区大名2丁目7番27号 シティ18天神ビル 6F③ 代表者の氏名:代表取締役社長CEO 森 健志郎④ 資本金 :80,000千円⑤ 事業の内容 :地域向け総合HRサ |
| 2026-04-03 | HPCシステムズ株式会社 | 財務上の特約 | (1)本契約を締結した日2026年4月2日 (2)本契約の相手先の属性株式会社みずほ銀行 (3)本契約に係る借入極度額及び契約期間並びに当該契約に付された担保の内容借入極度額:120億円契約期間:2年4ヶ月当該契約に付された担保の内容:該当事項はありません。 (4)財務上の特約の内容本契約には、以下 |
| 2026-04-03 | 株式会社ビーマップ | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主でなくなるもの株式会社SpicyCompany (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前3,698個10.57%異動後1,480個(920個)4.2 |
| 2026-04-03 | gooddaysホールディングス株式会社 | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称 主要株主でなくなる者 小倉 博 (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前(2025年10月21日現在)6,834個10.00%異動後1(2026年2月 |
| 2026-04-03 | 株式会社イーエムネットジャパン | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年3月31日 (2)当該事象の内容 ①貸倒引当金繰入額 2026年3月27日開示の「第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、当社元常務取締役CFOが、当社の現金預金を私的に流用(以下、「本件不正行為」といいます。)していたことが判明いたしました。 |
| 2026-04-03 | 天龍製鋸株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年3月18日~2026年3月24日 (2)当該事象の内容 当社の連結子会社4社から剰余金の配当を受領いたしました。連結子会社名受取配当金額TENRYU AMERICA, INC.3,215,000米ドル(約500百万円)(注)1TENRYU EUROPE GMBH |
| 2026-04-03 | 株式会社ダイドーリミテッド | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年2月25日~2026年3月31日 (2)当該事象の内容当社は、資本効率の向上及び財務体質の強化を図るため、当社が保有する投資有価証券の一部(4銘柄)を売却いたしました。売却に伴い投資有価証券売却益が発生いたしました。 (3)当該事象の損益に与える影響額当該事象によ |
| 2026-04-03 | 大豊建設株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数益田 浩史(1959年2月17日生)代表取締役執行役員社長取締役 常務執行役員土木本部長 兼海外部門担当兼技術研究所担当2026年4月1日1 |
| 2026-04-03 | TDSE株式会社 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の名称 主要株主となるもの:株式会社テクノスジャパン(名称変更前はシー・シックス・エイト株式会社) 主要株主でなくなるもの:株式会社テクノスジャパン (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 主要株主となるもの 株式会社 |
| 2026-04-03 | 株式会社ワットマン | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(新たに親会社となるもの)IAPF3株式会社名称IAPF3株式会社住所東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40MTビル 5階代表者の氏名代表取締役 西林忠宣資本金の額300,005,000円事 |
| 2026-04-03 | 株式会社Birdman | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主となるもの KANDB INVESTMENT L.L.C主要株主でなくなるもの ネクスタ匿名組合 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合主要株主となるものKANDB INVESTMENT L.L. |
| 2026-04-03 | 株式会社ブイキューブ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年3月31日(テレキューブ株式会社の株主総会決議日) (2)当該事象の内容 当社連結子会社であるテレキューブ株式会社から利益剰余金の配当234,855千円の受領を見込んでおります。 (3)当該事象の損益に与える影響額 当該事象により、2026年12月期の個別決算に |
| 2026-04-03 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数上原 仁(1966年9月10日生)代表取締役取締役2026年6月23日13,920株※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています |
| 2026-04-03 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :上海海徳世智能系統有限公司② 住所 :中華人民共和国上海市金山区③ 代表者の氏名:張屏④ 資本金 :35,000,000元(約788百万円相当額)⑤ 事業の内容 :中国におけるドアモジュールの製造及び販売 (2 |
| 2026-04-02 | 築地魚市場株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.投資有価証券売却益の計上について(1)当該事象の発生年月日2026年3月25日(売却完了日) (2)当該事象の内容 保有資産の効率化を図るため (3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 当該事象の発生により、2026年3月期において、下記のとおり投資有価証券売却益を特別利益に計上いたします |
| 2026-04-02 | 築地魚市場株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 2.連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(1)当該事象の発生年月日未定 (2)当該事象の内容 当社グループは、「1.取立不能又は取立遅延債権のおそれ」に記載のとおり、当該取引先の売掛金に対し、貸倒引当金繰入額を計上する予定であります。 (3)当該事象の連結 |
| 2026-04-02 | 株式会社丸運 | 株式併合(非公開化等) | 1.本株式併合の目的及び理由 当社が2026年1月23日に公表した「センコーグループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(当社が2026年2月18日付で公表いたしました「(変更)「センコーグループホールディングス株式会社による当 |
| 2026-04-02 | 株式会社VLCセキュリティ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年3月31日 (2)当該事象の内容 保有資産の効率化及び財務体質の強化を図るため、当社の保有する投資有価証券の一部(上場有価証券1銘柄)を売却したことにより、投資有価証券売却損を計上いたします。 (3)当該事象の連結損益に与える影響額 当該事象の発生により、2026 |
| 2026-04-02 | 東芝テック株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.当該事象の発生年月日2026年3月31日 2.当該事象の内容当社は、当社が保有する投資有価証券のうち、取得価額に比べて時価が著しく下落したもの、並びに実質価額が著しく低下したものについて、2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)第4四半期の個別決算において減損処理による投資有 |
| 2026-04-02 | 株式会社アプリックス | 主要株主の異動 | 1.主要株主の異動(1)当該異動に係る主要株主の名称(新たに主要株主となるもの)① 川口 英幸② 株式会社NEO INNOVATION (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合① 川口 英幸 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前――異 |
| 2026-04-02 | 株式会社山忠 | 財務上の特約 | (1)本契約を締結した日2026年4月1日 (2)本契約の相手先の属性地方銀行 (3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容債務の元本の額:300百万円弁済期限:2028年3月31日当該債務に付された担保の内容:当社保有資産 (4)財務上の特約の内容本契約には、以下 |
| 2026-04-02 | 株式会社山忠 | 財務上の特約 | (1)2026年3月26日を契約締結年月日とする金銭消費貸借契約 ① 金銭消費貸借契約の相手先の属性都市銀行 ② 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容債務の元本の額:500百万円弁済期限:2051年12月29日当該債務に付された担保の内容:当社保有資産 |
| 2026-04-02 | 株式会社ベルーナ | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称 ① 主要株主でなくなるもの 株式会社フレンドステージアセットマネジメント ② 主要株主となるもの 株式会社フレンドステージ (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合 ① 株式会社フレンドステージアセットマネジ |
| 2026-04-02 | AppBank株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)新たに代表取締役となる者の指名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数町田 央衡(1965年1月3日)代表取締役会長-2026年4月1日50,000株 ※所有株式数については、2026年2月28日時点の株式数を記載し |
| 2026-04-02 | 株式会社パリミキホールディングス | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主でなくなるもの ルックスオティカ・グループ・エスピーエー(Luxottica Group S.p.A.) (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合(注1) 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割 |
| 2026-04-02 | CRGホールディングス株式会社 | 財務上の特約 | (1)本契約を締結した年月日2026年3月30日 (2)本契約の相手方の属性株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団 (3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容①本契約に係る債務の元本の額2,750百万円②弁済期限2031年3月31日③当該債務に付さ |
| 2026-04-02 | ソフトバンクグループ株式会社 | 財務上の特約(子会社) | (1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名① 連結子会社の名称:Arcus 2026 LP② 住所 :c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008,Cayman Islan |
| 2026-04-02 | Retty株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月2026年4月2日 (2)当該事象の内容資産の効率化及び財務体質の健全化を図るため、当社が保有する投資有価証券の一部(非上場有価証券1銘柄)を売却したことにより、投資有価証券売却益が発生しました。 (3)当該事象の損益に与える影響額当該事象の発生により、2026年9月期第3四 |
| 2026-04-01 | 株式会社INFORICH | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(新たに親会社となるもの)① 株式会社BCJ-102名称株式会社BCJ-102所在地東京都千代田区丸の内一丁目1番1号パレスビル5階代表者の役職・氏名代表取締役 杉本 勇次資本金の額5,000円事業 |
| 2026-04-01 | 株式会社グローバルウェイ | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :株式会社ウエストゲートエンタテインメント② 住所 :東京都港区新橋6丁目19番13号 エンスイテ御成門5階③ 代表者の氏名:代表取締役社長 各務正人④ 資本金 :20,000千円⑤ 事業の内容 :ライバー活動の |
| 2026-04-01 | 三菱マテリアル株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表執行役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数平野 華世(1974年7月17日生)執行役常務(代表執行役)執行役常務2026年4月1日20株※所有株式数については、2025年9月30日時 |
| 2026-04-01 | 株式会社ノバレーゼ | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 株式会社渋谷名称株式会社渋谷住所奈良県桜井市大字外山186番地の1代表者の氏名渋谷 守浩資本金80,000千円事業の内容建築不動産関連事業 ② SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社名称SHIBUTANIエ |
| 2026-04-01 | 株式会社ノバレーゼ | 代表取締役の異動 | (1)新たに代表取締役となる者の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数渋谷 守浩(1966年6月18日生)代表取締役会長CEO株式会社エスクリ代表取締役社長CEO2026年4月1日448,241株 (注)「所有株式数」は株式会社エスクリの2 |
| 2026-04-01 | 株式会社東邦システムサイエンス | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 親会社の異動① 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容名称株式会社トランヴィア住所東京都文京区小石川一丁目12番14号代表者の氏名代表取締役会長 小坂 友康代表取締役社長 福島 嘉章資本金の額2,000百万円事業の内容当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を |
| 2026-04-01 | 株式会社フォーラムエンジニアリング | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の名称(主要株主でなくなるもの)株式会社ラテールホールディングス (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合株式会社ラテールホールディングス 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合(注)異動前197,358個37.07 |
| 2026-04-01 | 株式会社フォーラムエンジニアリング | 公開買付(TOB) | (2)【買付け等を行った上場株券等の数】上場株券等の種類普通株式応募数(株)19,737,500買付数(株)19,737,500 |
| 2026-04-01 | 株式会社ランドコンピュータ | 親会社・特定子会社の異動 | (1)親会社の異動① 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容(新たに親会社となるもの)名称株式会社トランヴィア住所東京都文京区小石川一丁目12番14号代表者氏名代表取締役会長 小坂 友康代表取締役社長 福島 嘉章資本金の額2,000百万円事業の内容子会社等の経営管理 |
| 2026-04-01 | HOUSEI株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数(株)多名賀 淳(1963年5月8日)代表取締役社長取締役 兼執行役員社長室長2026年3月27日5,000 ※代表取締役社長管祥紅は、2026 |
| 2026-04-01 | 株式会社メタプラネット | 主要株主の異動 | 1.主要株主の異動(1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称・主要株主ではなくなるものCapital Research and Management Company (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数(所有株式数)総株主等の議決権 |
| 2026-04-01 | 株式会社野村総合研究所 | 代表取締役の異動 | (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数代表取締役でなくなる者氏 名(生年月日)新 役 職 名旧 役 職 名異動年月日所有株式数(株)江波戸 謙(1963年10月28日)取締役-代表取締役副社長金融部門管掌、IT基盤部門管掌2026年3月31日231,209 |
| 2026-04-01 | ARCHION株式会社 | 会計監査人の異動 | (1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称有限責任 あずさ監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称該当事項はありません。 (2)当該異動の年月日2026年4月1日 (3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日該当事項はありません。 (4)退任する |
| 2026-04-01 | TOYOイノベックス株式会社 | 主要株主の異動 | (1)親会社の異動① 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容(新たに親会社となるもの)名称GMSグループ株式会社(英名:GMS Group Co., Ltd.)住所東京都千代田区丸の内二丁目5-2 三菱ビル8階代表者の氏名代表取締役会長 兼 CEO 依田 穂積代表取 |
| 2026-04-01 | 佐鳥電機株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | 1. 親会社の異動(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 MIRAINIホールディングス株式会社② 住所 東京都港区芝一丁目14番10号③ 代表者の氏名 代表取締役社長執行役員 木村 守孝 代表取締役副社長執行役員 佐鳥 浩之④ 資本金 10,000,0 |
| 2026-04-01 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称UNIVA Group Investments Limited(以下「UGI社」といいます。)エヌエスエル デイテイテイ クライアント アカウント 1(NSL DTT CLIENT ACCOUNT 1)(以下「NSL」といいます。) (2)当該異動の前後にお |
| 2026-04-01 | 株式会社モルフォ | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名主要株主となるもの 平賀 督基 (2)当該異動の前後に係る当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異 動 前5,210個9.88%異 動 後5,210個10.10% (注)1. 異動前の「総株主等の |
| 2026-04-01 | 株式会社チェンジホールディングス | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :サイリーグホールディングス株式会社② 住所 :東京都港区虎ノ門3丁目17番1号③ 代表者の氏名:代表取締役社長 福留 大士④ 資本金 :減資前349百万円(2026年3月30日現在) :減資後 50百万円(20 |
| 2026-04-01 | 株式会社椿本チエイン | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.当該事象の発生年月日2025年5月30日から2026年3月30日 2.当該事象の内容資本コストと株価を意識した経営への対応方策のひとつとして、政策保有株式の縮減のため、保有する投資有価証券を一部売却いたしました。 3.当該事象の損益に与える影響額2026年3月期の個別決算において、投資有価証券売 |
| 2026-04-01 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 代表取締役の異動 | [代表取締役の退任]氏 名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数水島 正幸(1960年3月8日生)取締役会長株式会社博報堂取締役会長(兼務)代表取締役会長CEO株式会社博報堂代表取締役会長(兼務)2026年4月1日143,316株 [代表取締役の担務変更]氏 名新役職名旧役職名異動年月日所 |
| 2026-04-01 | 日揮ホールディングス株式会社 | その他の重要事象 | 1. 銘柄日揮ホールディングス株式会社株式 2. 発行株式数47,500株 3. 発行価格及び資本組入額発行価格 2,272円※発行価格は、2026年3月31日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値であります。資本組入額 未定※割当対象者に対する本制度に基づく当社普通株式の割当て |
| 2026-04-01 | アトラグループ株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | 1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告)(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容①名称 :株式会社ペリカン②住所 :大阪府大阪市西区立売堀四丁目5番7号③代表者の氏名:代表取締役 新門 英樹④資本金 :123百万 |
| 2026-04-01 | 株式会社MUSCAT GROUP | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1) 当該事象の発生年月日 2026年3月31日(取締役会決議日) (2) 当該事象の内容①特別利益・連結決算及び個別決算において、当社の連結子会社であった株式会社ライスカレーLSの発行済株式を譲渡したことに伴い、関係会社株式売却益652百万円を計上する見込みであります。 ②特別損失・連結決算にお |
| 2026-04-01 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 株主間のガバナンス契約 | (1)当該契約締結の年月日 2026年3月31日 (2)当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所 名 称 株式会社Kaihou 所在地 東京都港区南青山二丁目5番9号 ARISTO南青山Ⅱ 4階 (3)当該契約の内容 ①資本関係の概要 株式会社Kaihouは、当社株式6,992,800株を取得しており |
| 2026-04-01 | アイフル株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)親会社の異動①当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容名称 ムニノバホールディングス株式会社住所 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1代表者の氏名 代表取締役社長 福田 光秀資本金 2,000百万円事業の内容 消費者金融事業やクレジットカード事業等を営むグルー |
| 2026-04-01 | 日精樹脂工業株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 GMSグループ株式会社② 住所 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル8階③ 代表者の氏名 代表取締役会長兼CEO 依田 穂積代表取締役社長兼COO 田畑 禎章④ 資本金 300百万円⑤ 事業の |
| 2026-04-01 | 株式会社アドバンテスト | 海外募集・売出し | イ 本新株予約権付社債の銘柄株式会社アドバンテスト2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債ロ 本新株予約権付社債券に関する事項(ⅰ)発行価額(払込金額)本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額10,000,000円)(ⅱ)発行価格(募集価格)本社債の額面金額の102.5%(ⅲ)発 |
| 2026-04-01 | 株式会社セレス | 子会社取得の決定 | (1)取得対象子会社の概要①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容名称株式会社SQUIZ本店の所在地東京都渋谷区代々木二丁目16番7号山葉ビル7階代表者の氏名代表取締役 平野巴章資本金の額50百万円純資産の額465百万円(2025年9月期)総資産の額912 |
| 2026-04-01 | 帝国繊維株式会社 | その他の重要事象 | ①株主総会における決議事項の決議(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2)(1)当該株主総会が開催された年月日2026年3月27日 (2)当該決議事項の内容 <会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>第1号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 ①配当財産の種類 金銭 ②配当 |
| 2026-04-01 | DIC株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年3月31日 (2)当該事象の内容 当社は、2026年3月31日、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(関係会社及び関連ファンドを含め、以下「KKR」といいます。)によって間接的に運営されている、カナダ国オンタリオ州法に基づき |
| 2026-04-01 | 株式会社ピクセラ | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称 主要株主となるもの EVO FUND(エボファンド) (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数総株主の議決権の数に対する割合 異 動 前 (2026年3月18日)106,527 個(10 |
| 2026-04-01 | 加藤産業株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :Nam Khai Phu Service Trading Production Co.,Ltd.② 住所 :ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市③ 代表者の氏名:ゼネラルディレクター 井田 聡④ 資本金 :2, |
| 2026-04-01 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 親会社・特定子会社の異動 | 1.子会社取得の決定(1)取得対象子会社の概要①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容a.DIGITALIO社商号株式会社DIGITALIO本店の所在地東京都港区虎ノ門2-6-1代表者の氏名代表取締役 安藤 敦士資本金の額99百万円純資産の額751百万円総 |
| 2026-03-31 | 株式会社ZUU | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 ①ZUU & De Capitalターゲットファンド for KKday投資事業組合 a 名称 :ZUU & De Capitalターゲットファンド for KKday投資事業組合 b 住所 :東京都港区 |
| 2026-03-31 | ジーイエット株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容(新たに親会社となるもの)① G Future Fund1号投資事業有限責任組合名称G Future Fund1号投資事業有限責任組合住所東京都千代田区丸の内二丁目2番1号代表者の氏名無限責任組合員 トラス |
| 2026-03-31 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年3月23日(連結子会社の取締役会決議日) (2)当該事象の内容当社の連結子会社である株式会社Avenirから、配当金を受領することとなりました。配当金額合計:110,565千円配当金受領日:2026年4月21日(予定) (3)当該事象の損益に与える影響額 当該事象 |
| 2026-03-31 | 扶桑薬品工業株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1) 当該事象の発生年月日2026年3月31日 (2) 当該事象の内容当社は、中期経営方針「FUSOビジョン2030 Next Stage」において、粉末型透析剤の製造ラインの新設及び大東工場の機能を移転集約することを目的として、岡山工場敷地内に第2製剤棟(仮称)を建設する計画(以下、「本計画」と |
| 2026-03-31 | 原田工業株式会社 | 貸倒れの恐れ | 1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号に関する事項(1)当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額名称上海原田新汽車天線有限公司住所中華人民共和国上海市嘉定区江橋鎮金園二路333号代表者の氏名董事長 原田章二資本金の額107,024千人民元 (2)当該債務者等に生じた事 |
| 2026-03-31 | 原田工業株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年3月31日 (2)当該事象の内容 当社は、2026年2月12日付「収益構造改革の推進に伴う中国の当社連結子会社における人員の最適化に関するお知らせ」並びに本日公表しました「収益構造改革の推進に伴う中国の当社連結子会社における取組みの実施結果及び特別損失の計上に関す |
| 2026-03-31 | プレミアグループ株式会社 | 財務上の特約(子会社) | (1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名 ①連結子会社の名称:プレミア株式会社 ②住所 :東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー ③代表者の氏名 :代表取締役社長 齊藤 邦雄 (2)金銭消費貸借契約の締結年月日 2026年3月31日 (3)金銭消費貸借契約の相手方の属性 |
| 2026-03-31 | コーナン商事株式会社 | 公開買付(TOB) | 対象: アレンザホールディングス株式会社。(1)【公開買付けの成否】 本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(4,744,300株)に満たない場合は |
| 2026-03-31 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年3月31日 (2)当該事象の内容 当社は、2026年3月27日公表の「英国孫会社等の異動を伴う株式譲渡並びに貸付借入金元本の相殺及び債権放棄による債務免除益の計上に関するお知らせ」で、当社の連結孫会社である英国現地法人のSpeedloan Finance Limi |
| 2026-03-31 | ウシオ電機株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日①特別利益 2026年3月18日~2026年3月31日②特別損失 2026年3月31日 (2)当該事象の内容① 特別利益の計上 資産の効率化を目的として、2026年3月に当社が保有する上場有価証券の一部を売却したことにより、投資有価証券売却益が発生いたしました。② 特別損失 |
| 2026-03-31 | ベルグアース株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年3月31日 (2)当該事象の内容 当社の連結子会社であるベルグ福島株式会社は、新規植物ワクチン及びワクチン接種苗の研究開発に取り組んでおり、本事業において福島県より令和7年度地域復興実用化開発等促進事業費補助金を2026年3月31日付で受領いたしましたので「補助金 |
| 2026-03-31 | 電源開発株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1. 当該事象の発生年月日 2026年3月31日 2. 当該事象の内容 当社の連結子会社であるGenex Power Pty Ltd(豪州)に関する減損損失を計上する見込みとなったことに伴い、同社の株式を直接保有するJP Generation Australia Pty Ltdに関する関係会社株式評 |
| 2026-03-31 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1) 当該事象の発生年月日2025年10月9日~2025年12月8日 (2) 当該事象の内容当社および連結子会社が保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、投資有価証券売却益が発生いたしました。 (3) 当該事象の連結損益に与える影響額当該事象により、2026年3月期の連結決算において、投資 |
