楽天証券株式会社は、上場企業16社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は2,797人、もっとも多い業種は情報・通信業(9社)です。 分類は事業会社としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ビザスク 4490 | 情報・通信業 | 548万円 | 493 |
| 株式会社ブイキューブ 3681 | 情報・通信業 | 674万円 | 344 |
| 株式会社マイネット 3928 | 情報・通信業 | 657万円 | 262 |
| 株式会社バンク・オブ・イノベーション 4393 | 情報・通信業 | 679万円 | 247 |
| 株式会社オルトプラス 3672 | 情報・通信業 | 580万円 | 199 |
| 株式会社みらいワークス 6563 | サービス業 | 631万円 | 193 |
| 株式会社笑美面 9237 | サービス業 | 488万円 | 188 |
| 株式会社グローバルウェイ 3936 | 情報・通信業 | 650万円 | 153 |
| 株式会社マクアケ 4479 | 情報・通信業 | 676万円 | 152 |
| 株式会社メディネット 2370 | サービス業 | 565万円 | 107 |
| 櫻島埠頭株式会社 9353 | 倉庫・運輸関連 | 609万円 | 89 |
| 株式会社イオレ 2334 | サービス業 | 533万円 | 83 |
| バリオセキュア株式会社 4494 | 情報・通信業 | 736万円 | 83 |
| 株式会社海帆 3133 | 小売業 | 400万円 | 83 |
| 株式会社インバウンドプラットフォーム 5587 | 情報・通信業 | 542万円 | 63 |
| 株式会社中村超硬 6166 | 機械 | 531万円 | 58 |
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。