株式会社SBI証券は、上場企業52社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は12,694人、もっとも多い業種はサービス業(23社)です。 分類は事業会社としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社リビングプラットフォーム 7091 | サービス業 | 500万円 | 1,326 |
| 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 | サービス業 | 751万円 | 1,051 |
| 大井電気株式会社 6822 | 電気機器 | 725万円 | 944 |
| 株式会社ACCESS 4813 | 情報・通信業 | 782万円 | 795 |
| 株式会社フレアス 7062 | サービス業 | 420万円 | 761 |
| 内海造船株式会社 7018 | 輸送用機器 | 686万円 | 600 |
| 株式会社マイクロアド 9553 | サービス業 | 665万円 | 391 |
| 株式会社キャリア 6198 | サービス業 | 435万円 | 355 |
| 株式会社INFORICH 9338 | サービス業 | 780万円 | 303 |
| ジオマテック株式会社 6907 | 電気機器 | 515万円 | 296 |
| 株式会社マイネット 3928 | 情報・通信業 | 657万円 | 262 |
| 株式会社ファインズ 5125 | 情報・通信業 | 456万円 | 256 |
| 株式会社リブセンス 6054 | サービス業 | 634万円 | 254 |
| 株式会社ASNOVA 9223 | サービス業 | 481万円 | 231 |
| 松尾電機株式会社 6969 | 電気機器 | 522万円 | 227 |
| ジーイエット株式会社 7603 | 小売業 | 421万円 | 224 |
| 株式会社はてな 3930 | 情報・通信業 | 612万円 | 217 |
| 株式会社Sharing Innovations 4178 | 情報・通信業 | 488万円 | 212 |
| 株式会社Def consulting 4833 | サービス業 | 408万円 | 195 |
| 太洋テクノレックス株式会社 6663 | 電気機器 | 516万円 | 192 |
| ENECHANGE株式会社 4169 | サービス業 | 605万円 | 191 |
| 株式会社AlbaLink 5537 | 不動産業 | 729万円 | 184 |
| 株式会社日本一ソフトウェア 3851 | 情報・通信業 | 397万円 | 182 |
| 株式会社ジンジブ 142A | サービス業 | 409万円 | 176 |
| クックビズ株式会社 6558 | サービス業 | 580万円 | 169 |
| PRONI株式会社 479A | 情報・通信業 | 629万円 | 156 |
| 株式会社グローバルウェイ 3936 | 情報・通信業 | 650万円 | 153 |
| ソーシャルワイヤー株式会社 3929 | 情報・通信業 | 539万円 | 153 |
| 株式会社ASJ 2351 | 情報・通信業 | 522万円 | 144 |
| 株式会社ボルテージ 3639 | 情報・通信業 | 543万円 | 143 |
| 株式会社揚羽 9330 | サービス業 | 563万円 | 141 |
| リックソフト株式会社 4429 | 情報・通信業 | 650万円 | 136 |
| 株式会社ノムラシステムコーポレーション 3940 | 情報・通信業 | 644万円 | 136 |
| 株式会社MUSCAT GROUP 195A | サービス業 | 556万円 | 112 |
| 株式会社フライトソリューションズ 3753 | 情報・通信業 | 563万円 | 110 |
| 株式会社旅工房 6548 | サービス業 | 405万円 | 108 |
| 株式会社メディネット 2370 | サービス業 | 565万円 | 107 |
| GMOコマース株式会社 410A | 情報・通信業 | 587万円 | 103 |
| 株式会社イトクロ 6049 | サービス業 | 526万円 | 96 |
| シンバイオ製薬株式会社 4582 | 医薬品 | 1,376万円 | 91 |
| ヒーハイスト株式会社 6433 | 機械 | 442万円 | 84 |
| 株式会社enish 3667 | 情報・通信業 | 602万円 | 82 |
| Bitcoin Japan株式会社 8105 | 卸売業 | 431万円 | 80 |
| 株式会社アスタリスク 6522 | 電気機器 | 568万円 | 75 |
| 株式会社ベビーカレンダー 7363 | サービス業 | 504万円 | 74 |
| 株式会社キッズスター 248A | 情報・通信業 | 566万円 | 72 |
| 株式会社インバウンドプラットフォーム 5587 | 情報・通信業 | 542万円 | 63 |
| ビートレンド株式会社 4020 | サービス業 | 657万円 | 61 |
| 株式会社リスキル 291A | サービス業 | 427万円 | 59 |
| 株式会社インティメート・マージャー 7072 | サービス業 | 652万円 | 57 |
| 株式会社W TOKYO 9159 | サービス業 | 612万円 | 54 |
| Green Earth Institute株式会社 9212 | サービス業 | 684万円 | 50 |
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。